大阪市鶴見区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
大阪府大阪市鶴見区(48,836世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから57地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは5点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が5.2%減少する見込みで、最もリスクが高いのは緑三丁目(23点)です。
平均リスクスコア
5点
A 安定
分析地区数
57地区
世帯数
48,836
人口増減(2040年)
-5.2%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 緑三丁目 | 23点 | A 安定 | 612 | 25.5% |
| 2 | 今津南四丁目 | 17点 | A 安定 | 456 | 29.2% |
| 3 | 安田三丁目 | 16点 | A 安定 | 535 | 28.8% |
| 4 | 諸口五丁目 | 16点 | A 安定 | 302 | 26.8% |
| 5 | 中茶屋一丁目 | 12点 | A 安定 | 618 | 25.7% |
| 6 | 安田四丁目 | 10点 | A 安定 | 408 | 22.8% |
| 7 | 今津北二丁目 | 9点 | A 安定 | 603 | 23.7% |
| 8 | 今津中五丁目 | 9点 | A 安定 | 350 | 22.6% |
| 9 | 今津南三丁目 | 8点 | A 安定 | 451 | 30.6% |
| 10 | 安田一丁目 | 8点 | A 安定 | 500 | 20.4% |
| 11 | 今津北五丁目 | 8点 | A 安定 | 686 | 22.9% |
| 12 | 焼野二丁目 | 7点 | A 安定 | 427 | 18.3% |
| 13 | 茨田大宮一丁目 | 7点 | A 安定 | 729 | 15.8% |
| 14 | 茨田大宮三丁目 | 6点 | A 安定 | 857 | 41.0% |
| 15 | 横堤一丁目 | 6点 | A 安定 | 1,197 | 26.5% |
| 16 | 放出東二丁目 | 6点 | A 安定 | 1,334 | 26.2% |
| 17 | 横堤二丁目 | 6点 | A 安定 | 1,983 | 17.8% |
| 18 | 緑四丁目 | 6点 | A 安定 | 206 | 19.9% |
| 19 | 今津中一丁目 | 5点 | A 安定 | 972 | 26.2% |
| 20 | 徳庵一丁目 | 5点 | A 安定 | 494 | 15.6% |
| 21 | 安田二丁目 | 5点 | A 安定 | 168 | 15.5% |
| 22 | 浜三丁目 | 5点 | A 安定 | 886 | 15.7% |
| 23 | 徳庵二丁目 | 4点 | A 安定 | 288 | 25.3% |
| 24 | 放出東一丁目 | 4点 | A 安定 | 972 | 17.6% |
| 25 | 横堤四丁目 | 4点 | A 安定 | 1,709 | 20.2% |
| 26 | 今津南二丁目 | 4点 | A 安定 | 694 | 22.5% |
| 27 | 今津中三丁目 | 4点 | A 安定 | 1,059 | 30.8% |
| 28 | 中茶屋二丁目 | 4点 | A 安定 | 114 | 5.3% |
| 29 | 今津北四丁目 | 4点 | A 安定 | 613 | 17.9% |
| 30 | 浜五丁目 | 3点 | A 安定 | 334 | 16.8% |
上位30地区を表示(全57地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
大阪府大阪市鶴見区の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)