大分県の空き家リスク予測ランキング【市区町村別】
大分県全17市区町村の空き家化リスクを、国勢調査の小地域データから地区単位で予測し、 市区町村ごとの平均スコア(2040年時点)でランキング化しました。 各市区町村のページでは町丁・字レベルの地区別ランキングが確認できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均スコア | 判定 | 地区数 | 人口増減2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田市 | 60点 | D | 68 | -38.4% |
| 2 | 豊後大野市 | 59点 | C | 130 | -33.4% |
| 3 | 国東市 | 53点 | C | 75 | -32.4% |
| 4 | 杵築市 | 51点 | C | 132 | -29.4% |
| 5 | 宇佐市 | 48点 | B | 229 | -22.4% |
| 6 | 臼杵市 | 48点 | B | 65 | -32.1% |
| 7 | 津久見市 | 45点 | B | 36 | -42.0% |
| 8 | 佐伯市 | 44点 | B | 136 | -32.9% |
| 9 | 九重町 | 43点 | B | 11 | -36.6% |
| 10 | 豊後高田市 | 40点 | B | 57 | -19.3% |
| 11 | 由布市 | 38点 | A | 53 | -14.7% |
| 12 | 玖珠町 | 36点 | A | 15 | -34.3% |
| 13 | 日田市 | 31点 | A | 110 | -26.4% |
| 14 | 日出町 | 31点 | A | 9 | -10.3% |
| 15 | 中津市 | 28点 | A | 111 | -10.0% |
| 16 | 大分市 | 16点 | A | 640 | -6.9% |
| 17 | 別府市 | 10点 | A | 89 | -18.3% |
大分県の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)