福島県の空き家リスク予測ランキング【市区町村別】
福島県全46市区町村の空き家化リスクを、国勢調査の小地域データから地区単位で予測し、 市区町村ごとの平均スコア(2040年時点)でランキング化しました。 各市区町村のページでは町丁・字レベルの地区別ランキングが確認できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均スコア | 判定 | 地区数 | 人口増減2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金山町 | 75点 | E | 27 | -47.2% |
| 2 | 三島町 | 63点 | D | 16 | -48.1% |
| 3 | 昭和村 | 61点 | D | 9 | -36.5% |
| 4 | 下郷町 | 54点 | C | 36 | -40.1% |
| 5 | 西会津町 | 54点 | C | 5 | -39.9% |
| 6 | 柳津町 | 52点 | C | 20 | -33.8% |
| 7 | 南会津町 | 48点 | B | 91 | -40.8% |
| 8 | 只見町 | 48点 | B | 45 | -35.7% |
| 9 | 国見町 | 41点 | B | 22 | -36.0% |
| 10 | 鮫川村 | 40点 | B | 36 | -41.3% |
| 11 | 矢祭町 | 39点 | A | 14 | -30.9% |
| 12 | 川俣町 | 39点 | A | 121 | -41.6% |
| 13 | 北塩原村 | 38点 | A | 22 | -35.3% |
| 14 | 天栄村 | 37点 | A | 26 | -30.9% |
| 15 | 会津美里町 | 36点 | A | 117 | -36.3% |
| 16 | 塙町 | 35点 | A | 43 | -33.2% |
| 17 | 古殿町 | 34点 | A | 33 | -38.7% |
| 18 | 喜多方市 | 33点 | A | 181 | -30.8% |
| 19 | 田村市 | 32点 | A | 86 | -34.3% |
| 20 | 伊達市 | 32点 | A | 257 | -28.5% |
| 21 | 猪苗代町 | 31点 | A | 15 | -36.2% |
| 22 | 会津坂下町 | 29点 | A | 78 | -29.0% |
| 23 | 檜枝岐村 | 28点 | A | 1 | -35.1% |
| 24 | 二本松市 | 28点 | A | 278 | -26.8% |
| 25 | 石川町 | 28点 | A | 29 | -35.7% |
| 26 | 桑折町 | 28点 | A | 63 | -27.4% |
| 27 | 小野町 | 27点 | A | 27 | -34.6% |
| 28 | 湯川村 | 26点 | A | 30 | -22.7% |
| 29 | 浅川町 | 26点 | A | 15 | -30.4% |
| 30 | 平田村 | 26点 | A | 18 | -35.2% |
| 31 | 磐梯町 | 26点 | A | 4 | -27.8% |
| 32 | 三春町 | 24点 | A | 45 | -25.0% |
| 33 | 棚倉町 | 24点 | A | 36 | -28.4% |
| 34 | 泉崎村 | 23点 | A | 17 | -21.2% |
| 35 | 白河市 | 22点 | A | 88 | -21.1% |
| 36 | 郡山市 | 21点 | A | 1349 | -12.9% |
| 37 | 鏡石町 | 21点 | A | 25 | -14.8% |
| 38 | 会津若松市 | 20点 | A | 234 | -23.6% |
| 39 | 矢吹町 | 20点 | A | 75 | -16.9% |
| 40 | 須賀川市 | 19点 | A | 243 | -17.3% |
| 41 | 西郷村 | 19点 | A | 8 | -5.7% |
| 42 | 中島村 | 19点 | A | 11 | -17.6% |
| 43 | 福島市 | 19点 | A | 221 | -16.0% |
| 44 | 玉川村 | 19点 | A | 12 | -26.7% |
| 45 | 本宮市 | 17点 | A | 68 | -15.0% |
| 46 | 大玉村 | 14点 | A | 2 | -4.6% |
福島県の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)