千葉県の空き家リスク予測ランキング【市区町村別】
千葉県全59市区町村の空き家化リスクを、国勢調査の小地域データから地区単位で予測し、 市区町村ごとの平均スコア(2040年時点)でランキング化しました。 各市区町村のページでは町丁・字レベルの地区別ランキングが確認できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均スコア | 判定 | 地区数 | 人口増減2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋸南町 | 62点 | D | 17 | -40.5% |
| 2 | 南房総市 | 50点 | C | 102 | -33.3% |
| 3 | 御宿町 | 49点 | B | 11 | -24.9% |
| 4 | 長南町 | 43点 | B | 32 | -38.4% |
| 5 | いすみ市 | 43点 | B | 57 | -30.5% |
| 6 | 大多喜町 | 42点 | B | 58 | -34.8% |
| 7 | 勝浦市 | 42点 | B | 48 | -33.9% |
| 8 | 長柄町 | 41点 | B | 26 | -33.3% |
| 9 | 白子町 | 41点 | B | 14 | -29.9% |
| 10 | 九十九里町 | 40点 | B | 13 | -35.2% |
| 11 | 睦沢町 | 40点 | B | 15 | -26.6% |
| 12 | 富津市 | 40点 | B | 81 | -29.8% |
| 13 | 館山市 | 38点 | A | 69 | -21.8% |
| 14 | 鴨川市 | 38点 | A | 66 | -21.9% |
| 15 | 栄町 | 35点 | A | 49 | -30.0% |
| 16 | 山武市 | 34点 | A | 84 | -29.0% |
| 17 | 横芝光町 | 34点 | A | 41 | -26.7% |
| 18 | 長生村 | 32点 | A | 18 | -19.4% |
| 19 | 匝瑳市 | 32点 | A | 62 | -27.7% |
| 20 | 銚子市 | 30点 | A | 149 | -35.6% |
| 21 | 東庄町 | 30点 | A | 24 | -33.0% |
| 22 | 八街市 | 30点 | A | 36 | -23.8% |
| 23 | 芝山町 | 29点 | A | 22 | -27.6% |
| 24 | 香取市 | 29点 | A | 151 | -30.1% |
| 25 | 多古町 | 28点 | A | 46 | -28.4% |
| 26 | 大網白里市 | 28点 | A | 55 | -13.5% |
| 27 | 君津市 | 28点 | A | 204 | -22.1% |
| 28 | 佐倉市 | 26点 | A | 174 | -12.7% |
| 29 | 茂原市 | 25点 | A | 101 | -16.7% |
| 30 | 東金市 | 25点 | A | 79 | -15.3% |
| 31 | 神崎町 | 24点 | A | 18 | -23.5% |
| 32 | 市原市 | 24点 | A | 358 | -14.9% |
| 33 | 富里市 | 23点 | A | 19 | -11.0% |
| 34 | 四街道市 | 23点 | A | 66 | -1.3% |
| 35 | 野田市 | 22点 | A | 89 | -8.9% |
| 36 | 我孫子市 | 22点 | A | 113 | -9.7% |
| 37 | 千葉市若葉区 | 21点 | A | 105 | -10.5% |
| 38 | 旭市 | 21点 | A | 44 | -18.4% |
| 39 | 一宮町 | 20点 | A | 10 | -3.1% |
| 40 | 印西市 | 19点 | A | 127 | 15.4% |
| 41 | 酒々井町 | 19点 | A | 29 | -18.0% |
| 42 | 白井市 | 19点 | A | 48 | -6.7% |
| 43 | 袖ケ浦市 | 18点 | A | 70 | 1.3% |
| 44 | 成田市 | 18点 | A | 181 | -0.5% |
| 45 | 流山市 | 17点 | A | 134 | 18.4% |
| 46 | 木更津市 | 15点 | A | 216 | 0.6% |
| 47 | 千葉市花見川区 | 14点 | A | 77 | -10.1% |
| 48 | 千葉市緑区 | 14点 | A | 66 | 0.6% |
| 49 | 柏市 | 14点 | A | 286 | 3.4% |
| 50 | 鎌ケ谷市 | 14点 | A | 85 | -3.8% |
| 51 | 八千代市 | 11点 | A | 111 | -0.1% |
| 52 | 船橋市 | 11点 | A | 318 | 2.5% |
| 53 | 千葉市美浜区 | 9点 | A | 42 | -9.7% |
| 54 | 松戸市 | 9点 | A | 242 | -2.0% |
| 55 | 市川市 | 7点 | A | 222 | -0.3% |
| 56 | 習志野市 | 7点 | A | 87 | 1.4% |
| 57 | 千葉市稲毛区 | 5点 | A | 65 | -2.1% |
| 58 | 千葉市中央区 | 5点 | A | 129 | 2.5% |
| 59 | 浦安市 | 4点 | A | 74 | -1.4% |
千葉県の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)